RESULTADOS E CLASIFICACIONS
Resultados | ||||
Categoría | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Seniors 1ª | CEX SANTA COMBA | 8 | LA MURALLA ATLETICO | 3 |
Seniors 1ª | LA MURALLA DE VIGO | 10 | CABALEIROS DO DEZA | 1 |
Seniors 2ª | CORISTANCO HORSEBALL | 2 | NATURMAZ TRM | 6 |
Seniors 2ª | VIGO HORSEBALL | 2 | LA MURALLA CASTRELOS | 6 |
Cadetes | LA MURALLA ATLETICO | 6 | CEX SANTA COMBA | 4 |
Cadetes | CABALEIROS DO SALNÉS | 3 | LA MURALLA DE VIGO | 3 |
Clasificación 1ª División | ||||||||
Equipo | Pts | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | Dif |
La Muralla de Vigo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
CEX Santa Comba | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 |
Cabaleiros do Deza | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 |
La Muralla Atlético | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 |
Clasificación 2ª División | ||||||||
Equipo | Pts | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | Dif |
La Muralla Castrelos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
Naturmaz TMR | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 |
Coristanco Horseball | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
Vigo Horseball | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
Clasificación Cadetes | ||||||||
Equipo | Pts | Jug | Gan | Emp | Per | GF | GC | Dif |
La Muralla Atlético | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
CEX Santa Comba | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 |
La Muralla de Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Cabaleiros do Salnés | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
Nas instalacións do Club Juan Oliveira de Lalín desenvolveranse os encontros correspondentes á 3ª Xornada da Liga Galega , coa participación de 12 equipos nas categorías , seniors 1ª e 2ª e cadetes, dende as 12 do mediodía ata as 4 da tarde .
UIltima xornada da primeira volta que nos irá dando xa as primeiras sensacións de quen disputará eses dous primeiros postos na Liga que dan dereito á participación no Campionato de españa de Clubs .
UIltima xornada da primeira volta que nos irá dando xa as primeiras sensacións de quen disputará eses dous primeiros postos na Liga que dan dereito á participación no Campionato de españa de Clubs .
Invitamos a todos os Clubs de Galicia a presenciar esta Xornada de Liga .
Vocalía de Horseball FHG .
No hay comentarios:
Publicar un comentario